INFORMAL DECISION
※No.1~No.16の選手は、JOCアスナビにエントリーした選手
令和6年11月18日現在
| No. | 競 技 | 氏 名 | 就職先 | 入社日 | 詳 細 |
| 1 | アーチェリー | 佐藤 真奈美 | 株式会社テレビ大分 | 2015/4/1 | |
| 2 | フェンシング | 大石 栞菜 | 山九株式会社 | 2015/4/1 | |
| 3 | 自転車 | 一丸 尚伍 | 社会福祉法人太陽の家 | 2015/4/1 | |
| 4 | フェンシング | 村上 仁紀 | 医療法人メディケアアライアンス あおぞら病院 | 2015/4/1 | |
| 5 | アーチェリー | 天野 良太 | 九州乳業株式会社 | 2015/4/1 | |
| 6 | フェンシング | 大石 利樹 | 山九株式会社 | 2017/4/1 | |
| 7 | ウエイトリフティング | 赤松 哲郎 | 医療法人真成会 釘宮整形外科リハビリクリニック | 2017/4/1 | |
| 8 | カヌー(スプリント・カナディアン) | 森田 考博 | 株式会社豊後木材市場 | 2018/4/1 | |
| 9 | トライアスロン | 新田 城二 | 社会医療法人関愛会 佐賀関病院 | 2018/4/1 | |
| 10 | ライフル射撃 | 八川 綾佑 | 株式会社デンケン | 2019/4/1 | |
| 11 | フェンシング | 中村 太郎 | 山九株式会社 | 2023/4/1 | |
| 12 | 競泳(自由形) | 田中 大寛 | キッコーマン株式会社 | 2024/4/1 |
| 13 | パラ卓球(クラス6) | 板井 淳記 | 旭化成株式会社 | 2015/2/16 | |
| 14 | パラ卓球(クラス8) | 宿野部 拓海 | 社会福祉法人太陽の家 | 2015/4/1 | |
| 15 | パラ競泳(SB9) | 保田 星願 | 社会医療法人小寺会 佐伯中央病院 | 2017/4/1 | |
| 16 | パラパワーリフティング | 坂元 智香 | 医療法人メディケアアライアンス あおぞら病院 | 2018/12/21 | |
| 17 | パラアーチェリー | 篠原 彩 | 社会医療法人三愛会 大分三愛メディカルセンター | 2019/4/1 |
| 18 | ホッケー | 河内 伸仁 | 株式会社日本シャッター産業 | 2015/3/2 | |
| 19 | セーリング | 後藤 沙季 | 株式会社古城 | 2015/4/1 | |
| 20 | 陸上 | 三代 友紀 | 大分ケーブルテレコム株式会社 | 2016/4/1 | |
| 21 | ウエイトリフティング | 児玉 友稀 | 新日鐵住金株式会社大分製鉄所 | 2017/4/1 | |
| 22 | ライフル射撃 | 近藤 桂司 | 九州乳業株式会社 | 2017/4/1 | |
| 23 | 陸上(ハンマー投) | 山本 匠子 | 小田開発工業株式会社 | 2017/4/1 | |
| 24 | 陸上(110mH) | 西 恭平 | 株式会社古城 | 2018/4/1 | |
| 25 | ホッケー | 日野 楓土 | 株式会社豊和銀行 | 2018/4/1 | |
| 26 | ホッケー | 伊東 将慶 | 株式会社九大技建 | 2018/4/1 | |
| 27 | ボクシング | 荒木 寛人 | 株式会社池永セメント工業所 | 2018/4/1 | |
| 28 | レスリング | 與那嶺 優里 | 医療法人真成会 釘宮整形外科リハビリクリニック | 2019/4/1 | |
| 29 | ウエイトリフティング | 砂山 昂大 | 株式会社古城 | 2019/9/9 | |
| 30 | ホッケー | 友石 晃輔 | 日伸テクノ株式会社 | 2019/4/1 | |
| 31 | ライフル射撃 | 山田 愛 | 医療法人真成会 釘宮整形外科リハビリクリニック | 2020/4/1 | |
| 32 | ホッケー | 武石 拓郎 | 日伸テクノ株式会社 | 2020/4/1 | |
| 33 | レスリング | 齋藤 未来 | 小田開発工業株式会社 | 2020/4/1 | |
| 34 | アーチェリー | 加藤 綾乃 | 株式会社ダイプロ | 2020/6/22 | |
| 35 | ライフル射撃 | 工藤 湧士 | 豊生商事株式会社 | 2020/12/1 | |
| 36 | ウエイトリフティング | 野中 雅浩 | 株式会社ビッグサン | 2022/4/1 | |
| 37 | 陸上(400mH) | 河野 志歩 | 小田開発工業株式会社 | 2022/4/1 | |
| 38 | 陸上(棒高跳) | 山本 亜希 | 医療法人謙誠会 博愛病院 | 2023/4/1 | |
| 39 | アーチェリー | 吉田 真也 | 株式会社ABタウン | 2023/2/11 | |
| 40 | ホッケー | 岩田 翔英 | コクエイ消毒有限会社 | 2024/4/1 | |
| 41 | ホッケー | 時松 隼都 | 株式会社日本シャッター産業 | 2024/4/1 | |
| 42 | ウエイトリフティング | 立川 千夏 | 阿比野建設株式会社 | 2024/4/1 | |
| 43 | ウエイトリフティング | 首藤 佑希 | 角栄建設工業株式会社 | 2024/4/1 | |
| 44 | ソフトボール | 大西 智也 | 角栄建設工業株式会社 | 2024/4/1 | |
| 45 | ホッケー | 松木 玲 | 特定非営利活動法人スマイスセレソン | 2024/4/1 | |
| 46 | スキー(ペシャルジャンプ・コンバインド) | 成田 岬 | 協栄工業株式会社 | 2024/9/9 | |
| 47 | ライフル射撃 | 森田 竜成 | 角栄建設工業株式会社 | 2025/4/1 (内定) |
|
| 48 | 陸上(800m) | 佐藤 主理 | 特定非営利活動法人スマイスセレソン | 2025/4/1 (内定) |
〒870-8503 大分県大分市府内町3-10-1
大分県教育庁体育保健課内
TEL.097-506-5641